Related articles
5G通信、儀(yi) 器等!洲杯在线转播化、超低噪聲、高秒穩OCXO,你get了嗎?
O5050 超高穩定恒溫晶振產(chan) 品O5050是一款尺寸為(wei) 50.8*50.8*15.0mm超高穩定性一級OCXO,溫度穩定度達±1E-11 (-40℃~75℃)短期穩定度優(you) 於(yu) 2E-12/S。 應用於(yu) 衛星授時、通信基站、4G LTE、時鍾參考等對穩定度要求高的領域。
聯係電話:15347823393
超高穩定恒溫晶振05050是一款尺寸為(wei) 50.8*50.8*15.0mm的超高穩定性OCXO,具有1E-11最高指標的溫度穩定度、日老化優(you) 於(yu) 0.05ppb/天、秒穩優(you) 於(yu) 2E-12的性能。應用於(yu) 衛星授時、通信基站、時鍾參考等對穩定度要求領域。
超高穩定恒溫晶振
●超高穩定性
●溫度穩定度≤±1E-11(-40℃~85℃)
●老化率≤±5E-11/天
●秒穩≤2E-12
項目 | 技術指標 | |
性能指標 | 頻率 | 5M~200MHz |
工作電壓 | 5V、12V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
溫度穩定度 | ±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz | |
啟動功耗 | <14W | |
穩定功耗 | <6W | |
啟動時間 | <15min | |
電壓控製特性 | 線性<5% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 1Hz | -90dBc/Hz |
10Hz | -125dBc/Hz | |
100Hz | -145dBc/Hz | |
1kHz | -150dBc/Hz | |
10kHz | -155dBc/Hz | |
100kHz | -160dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作環境 | 可工作穩定 | -40°C~85°C |
儲(chu) 存濕度 | -55°C~105°C | |
振動 | 測試條件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一個(ge) 循環,每個(ge) 方向測試2小時(3個(ge) 方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
衝(chong) 擊 | 50g;11ms;半正弦波(3個(ge) 方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 50.8*50.8*15.0mm | |
重量 | 56.1g |
返回列表